| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Devin Alvarenga | JUNIOR | |
|
Matthew Baumgardner | JUNIOR | |
|
Noah Baumgardner | JUNIOR | |
|
Kharl Belarmino | SENIOR | |
|
Ethan Bramhall | JUNIOR | |
|
Andy Bravo Banda | SOPHOMORE | |
|
Syer Bryce | SENIOR | |
|
Adrian Canas | FRESHMAN | |
|
Rodrigo Canas | FRESHMAN | |
|
Chance Davis | SOPHOMORE | |
|
Evan Estevez-Orellano | JUNIOR | |
|
Sergio Flowers | SOPHOMORE | |
|
Julius Herndon | FRESHMAN | |
|
Amir Howard | FRESHMAN | |
|
Emmanuel Isidro | JUNIOR | |
|
Caleb Izaguirre | SOPHOMORE | |
|
Ayvan Johnson | SOPHOMORE | |
|
Carter Lankford | JUNIOR | |
|
Lazarus Ortegon | FRESHMAN | |
|
Christian Osorto | FRESHMAN | |
|
Anthony Palacios | SENIOR | |
|
Journey Poole | SOPHOMORE | |
|
James Ramsey | JUNIOR | |
|
Gael Ruela | FRESHMAN | |
|
Cameron Smith | SOPHOMORE | |
|
Pedro Sumano | FRESHMAN | |
|
Adarean Swanigan | SOPHOMORE | |
|
Jaime Tafolla-Ramirez | JUNIOR | |
|
Mark Taylor | FRESHMAN | |
|
Ethan Tolentino | SENIOR | |
|
Andres Trejo | FRESHMAN | |
|
Milo Wise | SOPHOMORE |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |